絕緣子類(lèi)檢測設備
騰川致力于研發(fā)、 生產(chǎn)和銷(xiāo)售高新技術(shù)含量的環(huán)境試驗設備和配網(wǎng)物資檢測設備,并能根據不同用戶(hù)需求滿(mǎn)足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術(shù)標準, 產(chǎn)品廣泛應用于配網(wǎng)物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、化工醫療、新能源等領(lǐng)域。
服務(wù)熱線(xiàn)138-1218-4808
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電力物資檢測設備 > 絕緣子類(lèi)檢測設備 >
騰川致力于研發(fā)、 生產(chǎn)和銷(xiāo)售高新技術(shù)含量的環(huán)境試驗設備和配網(wǎng)物資檢測設備,并能根據不同用戶(hù)需求滿(mǎn)足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術(shù)標準, 產(chǎn)品廣泛應用于配網(wǎng)物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、化工醫療、新能源等領(lǐng)域。
設備名稱(chēng) | 基本參數 | |
溫度循環(huán)試驗機 TCWS-JYZ |
溫度偏差 | ≥70K |
吊籃尺寸 | 500*500*250mm(可定制) | |
試驗機結構 | 鋁合金整體式左右結構,一側為熱水箱,一側為冷水箱,左右端采用機械模組傳動(dòng)結構。 | |
加熱系統 | 采用鈦合金電阻絲加熱 | |
制冷系統 | 配有專(zhuān)門(mén)冷水機制冷確保水溫 | |
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)拉絲板 | |
噴淋系統 | 冷水箱安裝一套可調節淋雨率的噴淋裝置 | |
控制系統 | PLC編程系統10寸觸摸屏顯示設定 | |
熱震試驗機 JYZ-RZ |
溫度范圍 | RT~ +200℃,試驗溫差自動(dòng)修正 |
吊籃尺寸 | 450*450*450mm(可定制) | |
試驗機結構 | 上下結構,上端為空氣高溫區,下端為冷水區,上下端采用氣動(dòng)傳動(dòng)結構 | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
冷水區 | 水箱可拉伸,自動(dòng)進(jìn)排水功能 | |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |
控制系統 | 7寸觸摸屏顯示控制 | |
鹽霧試驗裝置 YWX/Q-1500 |
箱內尺寸 | 1500*1500*1500mm |
鹽霧沉降量 | 1.5-2.0ml/80cm2.h | |
噴霧時(shí)間 | ≥1000小時(shí) | |
霧滴 | 5μm-10μm | |
鹽霧流速 | 0.1-1.0L/(m³.h) | |
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無(wú)結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | |
箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強度PP板材 | |
紫外光老化試驗箱 TZN-X |
紫外波長(cháng) | 290nm~400nm |
試驗要求 | 按照氙弧燈法進(jìn)行1000小時(shí)的紫外光試驗 | |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | |
濕度范圍 | 40-95%R.H | |
輻照強度 | 550W/㎡ | |
噴淋系統 | 可間隔或連續噴水淋雨 | |
控制系統 | 觸摸屏可編程控制器 | |
絕緣子水煮槽 HWS-100C |
溫度范圍 | 常溫~100℃。 |
加熱系統 | 鈦合金加熱管 | |
防干燒系統 | 配有自動(dòng)補水系統 | |
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |
垂直水平燃燒儀 ZRS-TC |
試驗用途 | 檢查傘套材料的著(zhù)火和自熄滅性能 |
試驗方法 | 垂直燃燒試驗方法 | |
試驗合格評定 | V-0類(lèi)則試驗通過(guò) | |
高壓耐漏電起痕試驗裝置 TC-LDF |
試驗用途 | 傘套材料耐電痕化和蝕損試驗要求 |
試驗工位 | 5工位可同時(shí)試驗也可單獨運行 | |
試驗電壓 | 100-6000V | |
電極要求 | (50±0.5)mm;材料:304耐腐蝕不銹鋼; | |
短路要求 | 短路電流≥60mA 持續 2S |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃