復合鹽霧試驗箱
騰川致力于研發(fā)、 生產(chǎn)和銷(xiāo)售高新技術(shù)含量的環(huán)境試驗設備和配網(wǎng)物資檢測設備,并能根據不同用戶(hù)需求滿(mǎn)足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術(shù)標準, 產(chǎn)品廣泛應用于配網(wǎng)物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、化工醫療、新能源等領(lǐng)域。
服務(wù)熱線(xiàn)138-1218-4808
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境試驗設備 > 鹽霧腐蝕試驗箱 >
騰川致力于研發(fā)、 生產(chǎn)和銷(xiāo)售高新技術(shù)含量的環(huán)境試驗設備和配網(wǎng)物資檢測設備,并能根據不同用戶(hù)需求滿(mǎn)足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術(shù)標準, 產(chǎn)品廣泛應用于配網(wǎng)物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、化工醫療、新能源等領(lǐng)域。
型號 | 工作尺寸(mm) |
外形尺寸 (W*D*H)(mm) |
溫濕度范圍 |
YWX/Q-60 | 600×450×400 | 1100×670×1180 |
A:標準型(按鍵式) Z:智能型(觸摸屏) F:復合型(濕熱型) B:步入型(大尺寸) |
YWX/Q-90 | 900×600×500 | 1410×900×1200 | |
YWX/Q-120 | 1200×800×500 | 1700×1150×1200 | |
YWX/Q-130 | 1300×1000×600 | 1800×1400×1300 | |
YWX/Q-160 | 1600×1000×600 | 2300×1250×1450 | |
YWX/Q-200 | 2000×1000×600 | 2800×1350×1450 | |
YWX/Q-1500 | 1500×1500×1500 | 2100×1750×2250 | |
YWX/Q-2000 | 2000×2000×2000 | 根據場(chǎng)地 | |
復合式鹽霧箱 | 900×600×500 | 非標尺寸 |
溫度范圍 | 常溫~+55℃ (可選干燒型加熱) |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm².h |
噴霧方式 | 連續、間歇、可編程循環(huán)試驗 |
試驗定時(shí) | 1~999(S、M、H)可調 |
控制器 | 7寸觸摸屏控制器(低配為按鍵式) |
溫濕傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
加熱系統 | 鈦合金加熱管 |
噴霧系統 | 掛壁式噴霧(低配型為噴霧塔) |
噴霧時(shí)間 | 1~99(SMH)且周期可調 |
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 |
鹽液過(guò)濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過(guò)濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) |
箱體材質(zhì) | 6~8mm 耐高溫級PP板材(低配型可選PVC) |
內箱材質(zhì) | 6~8mm 耐高溫級PP板材(低配型可選PVC) |
補水系統 | 工作室和飽和桶自動(dòng)補水(低配型無(wú)) |
壓力桶 | 304#不銹鋼2mm,定制 |
標準配置 | O型、V型置物架1套、漏斗計量筒1套、排霧管1根、氯化鈉2瓶 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃