氙燈老化試驗箱
騰川致力于研發(fā)、 生產(chǎn)和銷(xiāo)售高新技術(shù)含量的環(huán)境試驗設備和配網(wǎng)物資檢測設備,并能根據不同用戶(hù)需求滿(mǎn)足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術(shù)標準, 產(chǎn)品廣泛應用于配網(wǎng)物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、化工醫療、新能源等領(lǐng)域。
服務(wù)熱線(xiàn)138-1218-4808
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境試驗設備 > 氙燈老化試驗箱 >
騰川致力于研發(fā)、 生產(chǎn)和銷(xiāo)售高新技術(shù)含量的環(huán)境試驗設備和配網(wǎng)物資檢測設備,并能根據不同用戶(hù)需求滿(mǎn)足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術(shù)標準, 產(chǎn)品廣泛應用于配網(wǎng)物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、化工醫療、新能源等領(lǐng)域。
型號 | 工作尺寸(mm) |
外形尺寸 (D*W*H)(mm) |
燈管類(lèi)型 |
SN-500(風(fēng)冷型) | 500*760*600 | 1230*1210*1750 | 1-2只風(fēng)冷氙弧燈 |
SN-010(風(fēng)冷型) | 1000*1000*1000 | 1550*1400*2150 | 1.8KW風(fēng)冷氙燈3只 |
SN-900(水冷型) | 950*950*850 | 1500*1360*2100 | 水冷6KW氙燈1只 |
SN-66(臺式風(fēng)冷) | 380*500*350 | 750*850*650 | 一只1500W氙燈 |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
黑板溫度 | 63℃、89℃±3℃或55-85℃ | |
濕度范圍 | 40~95% R.H | |
光譜波長(cháng) | 290nm~800nm(固定不可設置) | |
燈管功率 | 6KW×1支(水冷) | 1.8KW×(1-3支風(fēng)冷) |
樣品架 | 360℃轉轂式1-7r/min | 平板式樣品架,可選裝轉盤(pán) |
輻照強度 | 選寬帶:550W/㎡-1200W/㎡;選窄帶0.51W/㎡@340nm | |
光纖傳感器 | 可自動(dòng)調節顯示型 | |
樣品架與燈距離 | 230~280mm | |
淋雨條件 | 噴水嘴孔徑:Ф0.8mm;淋雨水壓:0.12~0.15Mpa | |
淋雨周期 | (噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間):18min/102min或12min/48min | |
儀表控制器 | 7寸觸摸屏集成顯示溫度、濕度、黑板溫度、輻照強度、淋雨周期時(shí)間 | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐加濕器 | |
制冷系統 | 進(jìn)口全封閉法國泰康一臺 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
供水系統 | 添加純凈水安裝過(guò)濾器循環(huán)供水噴淋 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃